Investor Relations
Finanzkalender2020
Bezeichnung | Termin | Anmerkung |
Veröffentlichung Jahresabschluss für das GJ 2019 | 01.12.2020 | |
Nachweisstichtag Hauptversammlung 2020 | 12.01.2021 | |
Ordentliche Hauptversammlung 2020 | 05.02.2021 | |
Ex-Dividenden-Tag | 03.6.2020 | voraussichtlich |
Nachweisstichtag „Dividenden“ (Record Date) | 04.6.2020 | voraussichtlich |
Dividenden-Zahltag | 05.6.2020 | voraussichtlich, falls anwendbar |
Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2020 | 22.01.2021 |
Weitere Informationen und Unterlagen zu den Terminen finden Sie HIER.